KEGG Pathway分析
1.1 KEGG Pathway富集分析
ID | Input number | Background number | P-Value | CorP-Value | |
Neuroactive ligand-receptor interaction | hsa04080 | 18 | 278 | 6.8233E-25 | 9.92302E-23 |
Pathways in cancer | hsa05200 | 18 | 397 | 3.11812E-22 | 2.59122E-20 |
Hepatitis B | hsa05161 | 12 | 146 | 6.04101E-18 | 2.43554E-16 |
Calcium signaling pathway | hsa04020 | 11 | 180 | 3.52246E-15 | 8.96467E-14 |
Apoptosis | hsa04210 | 10 | 140 | 1.57595E-14 | 3.70419E-13 |
Colorectal cancer | hsa05210 | 8 | 62 | 9.30893E-14 | 1.95391E-12 |
Platinum drug resistance | hsa01524 | 8 | 75 | 3.83442E-13 | 7.43512E-12 |
Morphine addiction | hsa05032 | 8 | 91 | 1.63539E-12 | 2.93361E-11 |
Cholinergic synapse | hsa04725 | 8 | 111 | 7.32908E-12 | 1.17496E-10 |
Proteoglycans in cancer | hsa05205 | 9 | 205 | 2.27374E-11 | 3.37908E-10 |
Estrogen signaling pathway | hsa04915 | 7 | 99 | 1.83649E-10 | 2.30097E-09 |
TNF signaling pathway | hsa04668 | 7 | 110 | 3.69242E-10 | 4.42546E-09 |
Amphetamine addiction | hsa05031 | 6 | 67 | 1.03734E-09 | 1.16066E-08 |
Nicotine addiction | hsa05033 | 5 | 40 | 5.87398E-09 | 5.51125E-08 |
cGMP-PKG signaling pathway | hsa04022 | 7 | 167 | 5.92888E-09 | 5.54998E-08 |
Transcriptional misregulation in cancer | hsa05202 | 7 | 180 | 9.76203E-09 | 8.83355E-08 |
圖6 KEGG Pathway功能分析
1.2 KEGG Pathway