Gene Ontology富集和功能分析
Gene Ontology富集和功能分析
1.1 Gene Ontology富集
圖5 GO富集
1.2 Gene Ontology功能分析
表3 Gene Ontology功能分析
ID | Input number | Background number | Corrected P-Value | |
response to organic substance | GO:0010033 | 42 | 2810 | 1.89971E-32 |
single organism signaling | GO:0044700 | 51 | 5972 | 2.19832E-32 |
signaling | GO:0023052 | 51 | 5978 | 2.19832E-32 |
cell communication | GO:0007154 | 51 | 6000 | 2.19832E-32 |
response to nitrogen compound | GO:1901698 | 30 | 904 | 4.98058E-31 |
response to oxygen-containing compound | GO:1901700 | 34 | 1474 | 4.98058E-31 |
response to organic cyclic compound | GO:0014070 | 30 | 928 | 7.73571E-31 |
response to endogenous stimulus | GO:0009719 | 34 | 1544 | 1.70564E-30 |
response to chemical | GO:0042221 | 44 | 4014 | 5.3629E-30 |
response to stimulus | GO:0050896 | 53 | 8081 | 1.59874E-29 |
cell proliferation | GO:0008283 | 30 | 1921 | 2.07844E-22 |
圖6 Gene Ontology功能分析