藥物活性成分和靶點篩選
中藥主要活性成分研究
1.1利用UHPLC-QTOF-MS分析中藥的主要活性物質(zhì)
圖1樣品UHPLC-QTOF-MS檢測正離子模式TIC圖
圖2樣品UHPLC-QTOF-MS檢測負離子模式TIC圖
圖3 樣品主要組成
1.2 利用中藥研究數(shù)據(jù)庫研究中藥主要活性成分
利用中藥研究數(shù)據(jù)庫,根據(jù)中藥的ADME參數(shù),找出有藥用開發(fā)價值的活性成分。
Mol ID | Molecule Name | MW | OB (%) | Caco-2 | DL | Compound structure |
MOL002467 | 6-gingerol | 294.43 | 35.64 | 0.54 | 0.16 | |
MOL002495 | 6-shogaol | 276.41 | 31 | 1.07 | 0.14 | |
MOL000131 | EIC | 280.5 | 41.9 | 1.16 | 0.14 | |
MOL000432 | linolenic acid | 278.48 | 45.01 | 1.21 | 0.15 | |
MOL000449 | Stigmasterol | 412.77 | 43.83 | 1.44 | 0.76 | |
MOL000676 | DBP | 278.38 | 64.54 | 0.8 | 0.13 | |
MOL001945 | Majudin | 216.2 | 42.21 | 0.94 | 0.13 | |
MOL003358 | Euxanthone | 228.21 | 92.98 | 0.68 | 0.16 | |
MOL008698 | Dihydrocapsaicin | 307.48 | 47.07 | 0.98 | 0.19 |
活性成份靶點分析
利用中藥研究數(shù)據(jù)庫,研究活性成分對應的人體生物靶標。
Uniprot | Gene symbol | Protein names |
P35354 | PTGS2 | prostaglandin-endoperoxide synthase 2 |
P23975 | SLC6A2 | solute carrier family 6 member 2 |
Q01959 | SLC6A3 | solute carrier family 6 member 3 |
P16389 | KCNA2 | potassium voltage-gated channel subfamily A member 2 |
P23219 | PTGS1 | prostaglandin-endoperoxide synthase 1 |
P08235 | NR3C2 | nuclear receptor subfamily 3 group C member 2 |
P08913 | ADRA2A | adrenoceptor alpha 2A |
P36544 | CHRNA7 | cholinergic receptor nicotinic alpha 7 subunit |
Q14524 | SCN5A | sodium voltage-gated channel alpha subunit 5 |
P17538 | CTRB1 | chymotrypsinogen B1 |
P27338 | MAOB | monoamine oxidase B |
P28223 | HTR2A | 5-hydroxytryptamine receptor 2A |
表2 樣品活性成份靶點篩選
化合物-靶點網(wǎng)絡圖
利用生物信息學技術手段分析活性成分與蛋白靶點之間的互作網(wǎng)絡。
圖4活性成分與蛋白靶點之間的互作網(wǎng)絡圖